7月23日,明确明确光电源涨5.09%,光电截至发稿,源股报115.55元/股,价涨基金金重成交33.90亿元,招商只基赚换手率1.89%,旗下总市值2395.60亿元。仓合持明确光电源股价已经后续3天上涨,式浮盈区间往往方式涨幅8.21%。股万元
材料显示,明确明确光电源股份有限公司位于安徽省合肥市高新区习友路1699号,光电香港湾仔皇后大方式东248号大新金融中心40楼,成立日期2007年7月11日,源股上市日期2011年11月2日,价涨基金金重公司主营业务包含太明确能、招商只基赚风能、旗下储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务。主营业务收入构成为:储能系统41.81%,光伏逆变器等电力电子转换设备34.91%,新能源投资开发18.57%,其他2.94%,光伏电站发电1.47%,其他(补充)0.30%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,招商基金旗下18只基金重仓明确光电源股票,合方式持有明确光电源503.81万股,按前一日收盘109.95元,今日截止发稿股价115.55元方式算,日浮盈2821.35万元。后续3天上涨期间浮盈赚取4201.79万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证电池主题ETF | 561910 | 许荣漫 | 2716311 | 0.131 | 10.19 | +350000 |
| 招商探究优选股票A | 008261 | 梁辰 | 559436 | 0.0269 | 3.37 | 新进 |
| 招商中证光伏产业ETF | 516230 | 许荣漫 | 446000 | 0.0215 | 10.11 | +405300 |
| 招商中证科创创业50ETF | 588300 | 房俊一 | 444234 | 0.0214 | 3.55 | -84500 |
| 招商蓝筹选择股票A | 011882 | 王景 | 338600 | 0.0163 | 3.03 | -101878 |
| 招商景气选择股票A | 012835 | 梁辰 | 211140 | 0.0101 | 3.34 | 新进 |
| 招商趋势领航混合A | 017960 | 梁辰 | 75634 | 0.0036 | 3.36 | 新进 |
| 招商创业板指数提高A | 012900 | 文雨 | 65926 | 0.0031 | 3.23 | -92200 |
| 招商碳中和主题混合A | 016350 | 任琳娜 | 43240 | 0.002 | 4.47 | -21500 |
| 招商能源转型混合A | 013871 | 任琳娜 | 35540 | 0.0017 | 5.06 | -17600 |
| 招商深证100指数A | 217016 | 房俊一、王振鹏 | 34400 | 0.0016 | 2.05 | -6800 |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF | 159641 | 侯昊 | 27400 | 0.0013 | 4.44 | -2800 |
| 招商创业板大盘ETF | 159991 | 窦福成 | 26460 | 0.0012 | 4.33 | -7900 |
| 招商深证100ETF | 159975 | 刘重杰 | 6300 | 0.0003 | 2.11 | -1100 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 016669 | 杨宇 | 4200 | 0.0002 | 0.19 | -2200 |
| 招商和惠养老目的日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | 016660 | 杨宇 | 2400 | 0.0001 | 0.16 | -1600 |
| 招商进取对策优选3个月持有期混合发起式(FOF)A | 020835 | 杨宇 | 600 | -- | 0.15 | -1400 |
| 招商乐颐和惠养老目的日期2035三年持有混合发起式FOF | 017267 | 杨宇 | 300 | -- | 0.25 | 新进 |
其中,招商中证电池主题ETF(561910)二季度增持35万股,持有股数271.63万股,占基金净值比例为10.19%,位居首先大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1521.13万元。后续3天上涨期间浮盈赚取2265.4万元。
招商探究优选股票A(008261)二季度持有股数55.94万股,占基金净值比例为3.37%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约313.28万元。后续3天上涨期间浮盈赚取466.57万元。
招商中证光伏产业ETF(516230)二季度增持40.53万股,持有股数44.6万股,占基金净值比例为10.11%,位居首先大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约249.76万元。后续3天上涨期间浮盈赚取371.96万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报